关于复制数据到剪贴板的建议 [大智慧]
-
咨询详情:
从分析家就开始使用了,觉得全推送的软件很方便,但现在升级后,使用复制数据到剪贴板的时候,只有当前屏幕显示的股票数据是最新的,其他股票要全部翻屏浏览一下,才能拷贝到最新数据。原来是不需要这样的。这样做和其他的不是全推送的软件一样的不方便。为什么要做这样倒退的升级?建议改回去。
- 大智慧客服:
这个我看到您给我发的论坛短消息并且回复您了方法,您可以查看一下,关于这个问题我认为不是复制数据功能问题,应该是数据没推送到您的客户端,您先按照我给您论坛短消息中的方法检查一下,有问题再留言给我。
-
大智慧技术:
回复很快,大智慧这种积极为用户服务的态度值得赞扬。我肯定没有勾选请求行情(这么多年的用户,这点常识还是有的)。软件数据接收的版本号是v6.0 build 0574 ;软件版本号v7.09.13.9554。下面是我刚刚复制的数据,请注意,如果不翻屏第23行一下都只有一列数据。如果不是你们有意为之的话,那肯定是个BUG。我下载了365试了一下,365竟然没有这个问题。
2013-7-26 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 最新 总手 总额 量比
1 '600000' 浦发银行 8.02 7.98 801.00% 794.00% 799.00% 24733200.00% 19703 0.98
2 '600004' XD白云机 6.13 6.13 613.00% 605.00% 608.00% 1868300.00% 1137 1.92
3 '600005' 武钢股份 2.31 2.3 231.00% 227.00% 228.00% 5411500.00% 1241 0.96
4 '600006' 东风汽车 2.78 2.78 280.00% 275.00% 276.00% 1993800.00% 552 1.63
5 '600007' 中国国贸 9.26 9.2 925.00% 910.00% 913.00% 127800.00% 117 1
6 '600008' 首创股份 7.2 7.15 733.00% 695.00% 707.00% 36464300.00% 26064 14.15
7 '600009' 上海机场 12.75 12.67 1275.00% 1249.00% 1252.00% 2299700.00% 2893 1.16
8 '600010' 包钢股份 3.95 3.9 390.00% 384.00% 386.00% 25406900.00% 9828 0.26
9 '600011' 华能国际 5.14 5.11 522.00% 510.00% 518.00% 9021700.00% 4655 0.89
10 '600012' 皖通高速 3.47 3.49 349.00% 345.00% 345.00% 277400.00% 95.93 0.49
11 '600015' 华夏银行 6.52 6.49 652.00% 643.00% 646.00% 11935000.00% 7712 0.94
12 '600016' 民生银行 8.4 8.39 846.00% 832.00% 843.00% 50315300.00% 42187 1.61
13 '600017' 日照港 2.24 2.24 226.00% 222.00% 223.00% 2991300.00% 669 1.05
14 '600018' 上港集团 2.5 2.49 249.00% 245.00% 247.00% 3438100.00% 849 1.24
15 '600019' 宝钢股份 4.06 4.06 407.00% 402.00% 403.00% 5062900.00% 2048 0.53
16 '600020' 中原高速 2.03 2.03 204.00% 202.00% 202.00% 524900.00% 106 0.49
17 '600021' 上海电力 4.01 4 403.00% 400.00% 401.00% 906000.00% 364 0.43
18 '600022' 山东钢铁 1.6 1.58 159.00% 157.00% 158.00% 10062100.00% 1592 1.28
19 '600026' 中海发展 3.42 3.41 341.00% 335.00% 337.00% 1672100.00% 565 0.92
20 '600027' 华电国际 2.95 2.94 297.00% 292.00% 293.00% 15675100.00% 4605 1.78
21 '600028' 中国石化 4.38 4.35 437.00% 432.00% 436.00% 20557100.00% 8940 1.97
22 '600029' 南方航空 2.6 2.6 261.00% 258.00% 260.00% 8765700.00% 2272 0.76
23 '600030' 中信证券 10.09
24 '600031' 三一重工 7.28
25 '600033' 福建高速 1.89
26 '600035' 楚天高速 2.98
27 '600036' 招商银行 11.17
28 '600037' 歌华有线 6.41
29 '600038' 哈飞股份 23.4
-
网友交流:
您好,365是推送行情,免费版请求行情才会这样的,您7.09是用收费版登陆的还是免费版登陆的?如果是收费登陆还是这样您留个QQ我帮您远程看下。
有思路,想编写各种指标公式,程序化交易模型,选股公式,预警公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 511411198 进行 有偿 编写!(不贵!点击查看价格!)
相关文章
-
没有相关内容