您现在的位置:程序化交易>> 股票公式>> 通达信>> 通达信知识>>正文内容

关于 DATE 函数 的问题 [通达信]

  • 咨询内容: 我用 DATE函数编写一个副图指标 DATEY:(DATE+19000000); 但是我得到如下数据;看上去很不对
    时间 开盘 最高 最低 收盘 成交量 DATATIME.DATEY
    2015/08/18 3999.13 4006.34 3743.39 3748.16 543770816 20150818
    2015/08/19 3646.8 3811.43 3558.38 3794.11 475396224 20150820
    2015/08/20 3754.57 3788.01 3663.61 3664.29 390063072 20150820
    2015/08/21 3609.96 3652.84 3490.54 3507.74 369920480 20150820

    最后一列下3行数据错误。。。不知哪里出错?

    请版主看看

    更多数据见附件


    此主题相关图片如下2017-11-22_113135.png:

     

     来源:C X H 9 9 .C O M )

  • 通达信技术部: 有效位数只有7位

     

  • 通达信客服:
    以下是引用Q8748813在2017-11-22 11:53:00的发言:
    有效位数只有7位




    可能不是有效位的问题。


    我又试了一下,直接用 DATE函数 直接输出 DATEY:(DATE); 得到的答案是对的。 然而 +19000000 后数值就不对了,如下:

    时间 DATE DATE+19000000
    2017/10/18 1171018 20171018
    2017/10/19 1171019 20171020
    2017/10/20 1171020 20171020
    2017/10/23 1171023 20171024
    2017/10/24 1171024 20171024
    2017/10/25 1171025 20171024
    2017/10/26 1171026 20171026
    2017/10/27 1171027 20171028
    2017/10/30 1171030 20171030
    2017/10/31 1171031 20171032
    2017/11/01 1171101 20171100
    2017/11/02 1171102 20171102
    2017/11/03 1171103 20171104
    2017/11/06 1171106 20171106
    2017/11/07 1171107 20171108
    2017/11/08 1171108 20171108
    2017/11/09 1171109 20171108
    2017/11/10 1171110 20171110
    2017/11/13 1171113 20171112
    2017/11/14 1171114 20171114
    2017/11/15 1171115 20171116
    2017/11/16 1171116 20171116
    2017/11/17 1171117 20171116
    2017/11/20 1171120 20171120
    2017/11/21 1171121 20171120
    2017/11/22 1171122 20171122



    你看第4 5 6行 尾数23 24 25 的 变成了 24 。可见应该是 进位造成的。

    不知如何处理了。。。。请版主指教一下啦。。。


 

有思路,想编写各种指标公式,程序化交易模型,选股公式,预警公式的朋友

可联系技术人员 QQ: 511411198  点击这里给我发消息进行 有偿 编写!不贵!点击查看价格!


【字体: 】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容