文华转金字塔 [金字塔]
- 
						咨询内容:
						STICKLINE((EMA(CLOSE,13) >= EMA(CLOSE,34)),LOW,HIGH,COLORRED,0);
						STICKLINE((EMA(CLOSE,13) >= EMA(CLOSE,34)),OPEN,CLOSE,COLORRED,0);
						STICKLINE((EMA(CLOSE,13) < EMA(CLOSE,34)),LOW,HIGH,COLORGREEN,0);
						STICKLINE((EMA(CLOSE,13) < EMA(CLOSE,34)),OPEN,CLOSE,COLORGREEN,0);
						LL1:=EMA(CLOSE,N);
						HH1:=EMA(CLOSE,N1);
						T:=IFELSE(HH1>LL1,1,-1);
						G:=IFELSE(HH1>LL1,HH1,LL1);
						DRAWLINE(T=1&&REF(T,1)=1,G,T=1&&REF(T,1)=1,REF(G,1),COLORGREEN);
						DRAWLINE(T=-1&&REF(T,1)=-1,G,T=-1&&REF(T,1)=-1,REF(G,1),COLORRED);
						DRAWSL(T=1,G,0,1,0,COLORGREEN);
						DRAWSL(T=-1,G,0,1,0,COLORRED);
						DRAWTEXT(CROSS(EMA(CLOSE,34),EMA(CLOSE,13)),HIGH,'S');
						DRAWTEXT(CROSS(EMA(CLOSE,13),EMA(CLOSE,34)),LOW,'B');
						DRAWNUMBER(CROSS(EMA(CLOSE,34),EMA(CLOSE,13)),LOW,CLOSE,0,COLORGREEN);
						DRAWNUMBER(CROSS(EMA(CLOSE,13),EMA(CLOSE,34)),HIGH,CLOSE,0,COLORRED);
			这是文化的正常显示
			这是金字塔的不正常显示
	
- 
						金字塔客服:
	
	 不同软件最多语法规则上相近或者类似,但是同样代码底层处理肯定是有差异的。所以这个肯定很难调整成一样的。除非说对2个软件都非常了解,才可能大致做到一个等效转换。
有思路,想编写各种指标公式,程序化交易模型,选股公式,预警公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 1145508240  或微信号:cxh99cxh99  进行 有偿收费 编写!(注:由于人数限制,QQ或微信请选择方便的一个联系我们就行,谢谢您!)
相关文章
- 
                        没有相关内容
                       

 
                     会员登录/注册
会员登录/注册