您现在的位置:程序化交易>> 期货公式>> 博易大师>> 博易大师知识>>正文内容

发现重大问题,内外盘数据搞反了 [博易POBO]

咨询内容:

发现重大问题,内外盘数据搞反了

如图是6月1日通达信和开拓者的内外盘数据,包括博易,三家数据都不一样。
2:通达信和开拓者都是外盘大于内盘。从行情看,肯定是外盘大于内盘。加上上次我提出的sum(buyvol,0)得到内盘量,所以我判断你们数据搞反了。
3:三家数据不一样,我觉得你们要和交易所确认哪个是正确的。
4:我统计了每个价格的成交量x竞买率的累计和,这个数据和你们的外盘量是相等的,如果这样,那么竞买率就应该是竞卖率了,这个你们要确认一下。是交易所还是你们的问题。
我看了一下竞买率的统计,你们的和通达信的大部分相符,担有个别的相差超过1个百分点。这肯定也是有问题的。
内外盘相反了,但是竞买率竟然和通达信大部分一致。这个不知道该相信谁了。
请核实以上信息。
还有另外一个问题,我看了RB1901的每个价格成交量x竞买率得到的数字=你们显示的内盘量。而1810的价格成交量x竞买率的到的数字=你们显示的外盘量。说明1810的竞买率是竞卖率,但是1901的竞买率竟然是对的。这个问题如何解释。如果统计方法相同,那可能是交易所给出的数据有问题?
请你们尽快核实以上问题给出权威的解释。数据太矛盾了。不同的合约统计出来的数据竟然不是一致的。1810的价格成交量x竞买率得到的和外盘量相等,但是1901的价格成交量x竞买率得到的数字竟然和内盘量相等。
我这边判断得出的结论是:1肯定你们的内外盘量搞反了。2:1901的竞买率是对的,1810的竞买率是竞卖率。
3:你们的内外盘和通达信开拓者不符。4:你们的竞买率和通达信部分不符。5:还没和文华比较,这个你们可以自己比较一下。 06-01-16-38.png06-01-16-37.png<!-- 咨询内容:

附件 :

-->

 

 来源:程序化99网( WWW.CXH99.COM )

博易技术人员: 这是1901的内外盘数据,上边的图是4月18日的内外盘数据,然后4月18日的价量分布如下:
97450 0.52135 50805.55这和内盘数据相等,矛盾
价格 成交量 竞买率 
3334 106 83.02 88.0012
3333 500 70.8 354
3332 936 70.09 656.0424
3331 454 14.98 68.0092
3330 696 46.26 321.9696
3329 208 100 208
3328 398 98.99 393.9802
3327 302 70.2 212.004
3326 530 76.6 405.98
3325 972 57.41 558.0252
3324 928 53.45 496.016
3323 932 37.12 345.9584
3322 1188 51.35 610.038
3321 678 58.11 393.9858
3320 678 47.49 321.9822
3319 548 61.68 338.0064
3318 1982 64.68 1281.958
3317 1248 75 936
3316 626 66.45 415.977
3315 1934 33.2 642.088
3314 1018 50.49 513.9882
3313 1840 67.5 1242
3312 1702 50.18 854.0636
3311 1672 53.23 890.0056
3310 3170 65.43 2074.131
3309 3128 53.9 1685.992
3308 2854 51.86 1480.084
3307 2436 42.61 1037.98
3306 2532 60.74 1537.937
3305 3366 66.19 2227.955
3304 2112 47.82 1009.958
3303 2638 45.03 1187.891
3302 2490 50.52 1257.948
3301 2880 42.08 1211.904
3300 4950 43.35 2145.825
3299 2136 47.1 1006.056
3298 2712 52.8 1431.936
3297 2516 37.28 937.9648
3296 3220 45.28 1458.016
3295 1168 59.59 696.0112
3294 976 35.25 344.04
3293 1446 53.8 777.948
3292 1624 41.38 672.0112
3291 1740 52.3 910.02
3290 2168 36.9 799.992
3289 1104 43.48 480.0192
3288 872 35.78 312.0016
3287 872 44.27 386.0344
3286 548 46.72 256.0256
3285 1100 83.09 913.99
3284 318 52.2 165.996
3283 486 49.79 241.9794
3282 958 83.3 798.014
3281 740 53.78 397.972
3280 3010 72.82 2191.882
3279 2078 53.8 1117.964
3278 2364 64.81 1532.108
3277 1810 46.85 847.985
3276 1700 58.82 999.94
3275 1308 38.53 503.9724
3274 546 52.38 285.9948
3273 1148 16.55 189.994
3272 464 23.71 110.0144
3271 620 21.29 131.998
3270 336 27.38 91.9968
3269 318 38.99 123.9882
3268 200 77 154
3266 52 100 52
3260 160 50 80
50805.55和内盘数据50806相等,这是矛盾的。
下边是6月1日晚上的数据,好像又不矛盾了。这个问题很严重,4月18日矛盾,但是6月1日不矛盾。活见鬼了。
价格 成交量 竞买率 成交量x竞买率
3565 68 10000 68
3564 516 7674 395.9784
3563 1050 5600 588
3562 802 4364 349.9928
3561 1478 6644 981.9832
3560 1918 4974 954.0132
3559 814 5725 466.015
3558 1760 6807 1198.032
3557 1808 5774 1043.9392
3556 2116 4745 1004.042
3555 4504 6092 2743.8368
3554 3124 4264 1332.0736
3553 2280 4947 1127.916
3552 1484 4919 729.9796
3551 2512 6521 1638.0752
3550 1752 4954 867.9408
3549 1022 4129 421.9838
3548 528 3371 177.9888
3547 128 5938 76.0064
3546 374 5455 204.017
3545 336 4881 164.0016
3544 188 5213 98.0044
3543 232 1466 34.0112
3542 42 5000 21 16686.831这和外盘数据相等,不矛盾
  另外,据我所知,成交性质里边黄颜色的部分的内外盘数据是未知的,比如3600多开成交100手,开仓60,平仓40,60手肯定是外盘数据,然后40就不一定了,因为交易所不给出所有明细,只给出快照,它可能会把3599价格成交的部分手数混在40手中,这样40手就不都是外盘量了。这一点是非常确定的。所以我建议你们应该要求交易所给出内外盘统计数据。另外你们也可以和bloomberg的数据比较一下。看看是否相符,他们可能相对比较权威。 来源 程序化久久网

 

有思路,想编写各种指标公式,交易模型,选股公式,还原公式的朋友

可联系技术人员 QQ: 262069696  点击在线交流或微信号:cxh99cxh99  进行 有偿收费 编写!

怎么收费,代编流程等详情请点击阅读!

(注:由于人数限制,QQ或微信请选择方便的一个联系我们就行,加好友时请简单备注下您的需求,否则无法通过。谢谢您!)


【字体: 】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容