只取合并作为有效k线 [金字塔]
- 
						咨询内容:
						T1:=REF(C<O,1) AND C>=O;
						T2:=REF(C<O,2) AND REF(C>=O,1) AND C>=O;
						T3:=REF(C<O,3) AND REF(C>=O,2) AND REF(C>=O,1) AND C>=O;
						T4:=REF(C<O,4) AND REF(C>=O,3) AND REF(C>=O,2) AND REF(C>=O,1) AND C>=O;
						T5:=REF(C<O,5) AND REF(C>=O,4) AND REF(C>=O,3) AND REF(C>=O,2) AND REF(C>=O,1) AND C>=O;
						T6:=REF(C<O,6) AND REF(C>=O,5) AND REF(C>=O,4) AND REF(C>=O,3) AND REF(C>=O,2) AND REF(C>=O,1) AND C>=O;
						T7:=REF(C<O,7) AND REF(C>=O,6) AND REF(C>=O,5) AND REF(C>=O,4) AND REF(C>=O,3) AND REF(C>=O,2) AND REF(C>=O,1) AND C>=O;
						T8:=REF(C<O,8) AND REF(C>=O,7) AND REF(C>=O,6) AND REF(C>=O,5) AND REF(C>=O,4) AND REF(C>=O,3) AND REF(C>=O,2) AND REF(C>=O,1) AND C>=O;
						STICKLINE(T1,H,L,0,0)COLORRED;
						STICKLINE(T1,C,O,3,1)COLORRED;
						STICKLINE(T2,MAX(H,REF(H,1)),MIN(L,REF(L,1)),0,0)COLORRED;
						STICKLINE(T2,REF(O,1),C,3,1)COLORRED;
						STICKLINE(T3,MAX(MAX(H,REF(H,1)),REF(H,2)),MIN(MIN(L,REF(L,1)),REF(L,2)),0,0)COLORRED;
						STICKLINE(T3,REF(O,2),C,3,1)COLORRED;
						STICKLINE(T4,MAX(MAX(MAX(H,REF(H,1)),REF(H,2)),REF(H,3)),MIN(MIN(MIN(L,REF(L,1)),REF(L,2)),REF(L,3)),0,0)COLORRED;
						STICKLINE(T4,REF(O,3),C,3,1)COLORRED;
						STICKLINE(T5,MAX(MAX(MAX(MAX(H,REF(H,1)),REF(H,2)),REF(H,3)),REF(H,4)),MIN(MIN(MIN(MIN(L,REF(L,1)),REF(L,2)),REF(L,3)),REF(L,4)),0,0)COLORRED;
						STICKLINE(T5,REF(O,4),C,3,1)COLORRED;
						STICKLINE(T6,MAX(MAX(MAX(MAX(MAX(H,REF(H,1)),REF(H,2)),REF(H,3)),REF(H,4)),REF(H,5)),MIN(MIN(MIN(MIN(MIN(L,REF(L,1)),REF(L,2)),REF(L,3)),REF(L,4)),REF(L,5)),0,0)COLORRED;
						STICKLINE(T6,REF(O,5),C,3,1)COLORRED;
						STICKLINE(T7,MAX(MAX(MAX(MAX(MAX(MAX(H,REF(H,1)),REF(H,2)),REF(H,3)),REF(H,4)),REF(H,5)),REF(H,6)),MIN(MIN(MIN(MIN(MIN(MIN(L,REF(L,1)),REF(L,2)),REF(L,3)),REF(L,4)),REF(L,5)),REF(L,6)),0,0)COLORRED;
						STICKLINE(T7,REF(O,6),C,3,1)COLORRED;
						STICKLINE(T8,MAX(MAX(MAX(MAX(MAX(MAX(MAX(H,REF(H,1)),REF(H,2)),REF(H,3)),REF(H,4)),REF(H,5)),REF(H,6)),REF(H,7)),MIN(MIN(MIN(MIN(MIN(MIN(MIN(L,REF(L,1)),REF(L,2)),REF(L,3)),REF(L,4)),REF(L,5)),REF(L,6)),REF(L,7)),0,0)COLORRED;
						STICKLINE(T8,REF(O,7),C,3,1)COLORRED;
						TT1:=REF(C>=O,1) AND C<O;
						TT2:=REF(C>=O,2) AND REF(C<O,1) AND C<O;
						TT3:=REF(C>=O,3) AND REF(C<O,2) AND REF(C<O,1) AND C<O;
						TT4:=REF(C>=O,4) AND REF(C<O,3) AND REF(C<O,2) AND REF(C<O,1) AND C<O;
						TT5:=REF(C>=O,5) AND REF(C<O,4) AND REF(C<O,3) AND REF(C<O,2) AND REF(C<O,1) AND C<O;
						TT6:=REF(C>=O,6) AND REF(C<O,5) AND REF(C<O,4) AND REF(C<O,3) AND REF(C<O,2) AND REF(C<O,1) AND C<O;
						TT7:=REF(C>=O,7) AND REF(C<O,6) AND REF(C<O,5) AND REF(C<O,4) AND REF(C<O,3) AND REF(C<O,2) AND REF(C<O,1) AND C<O;
						TT8:=REF(C>=O,8) AND REF(C<O,7) AND REF(C<O,6) AND REF(C<O,5) AND REF(C<O,4) AND REF(C<O,3) AND REF(C<O,2) AND REF(C<O,1) AND C<O;
						STICKLINE(TT1,H,L,0,0)COLORCYAN;
						STICKLINE(TT1,C,O,3,0)COLORCYAN;
						STICKLINE(TT2,MAX(H,REF(H,1)),MIN(L,REF(L,1)),0,0)COLORCYAN;
						STICKLINE(TT2,REF(O,1),C,3,0)COLORCYAN;
						STICKLINE(TT3,MAX(MAX(H,REF(H,1)),REF(H,2)),MIN(MIN(L,REF(L,1)),REF(L,2)),0,0)COLORCYAN;
						STICKLINE(TT3,REF(O,2),C,3,0)COLORCYAN;
						STICKLINE(TT4,MAX(MAX(MAX(H,REF(H,1)),REF(H,2)),REF(H,3)),MIN(MIN(MIN(L,REF(L,1)),REF(L,2)),REF(L,3)),0,0)COLORCYAN;
						STICKLINE(TT4,REF(O,3),C,3,0)COLORCYAN;
						STICKLINE(TT5,MAX(MAX(MAX(MAX(H,REF(H,1)),REF(H,2)),REF(H,3)),REF(H,4)),MIN(MIN(MIN(MIN(L,REF(L,1)),REF(L,2)),REF(L,3)),REF(L,4)),0,0)COLORCYAN;
						STICKLINE(TT5,REF(O,4),C,3,0)COLORCYAN;
						STICKLINE(TT6,MAX(MAX(MAX(MAX(MAX(H,REF(H,1)),REF(H,2)),REF(H,3)),REF(H,4)),REF(H,5)),MIN(MIN(MIN(MIN(MIN(L,REF(L,1)),REF(L,2)),REF(L,3)),REF(L,4)),REF(L,5)),0,0)COLORCYAN;
						STICKLINE(TT6,REF(O,5),C,3,0)COLORCYAN;
						STICKLINE(TT7,MAX(MAX(MAX(MAX(MAX(MAX(H,REF(H,1)),REF(H,2)),REF(H,3)),REF(H,4)),REF(H,5)),REF(H,6)),MIN(MIN(MIN(MIN(MIN(MIN(L,REF(L,1)),REF(L,2)),REF(L,3)),REF(L,4)),REF(L,5)),REF(L,6)),0,0)COLORCYAN;
						STICKLINE(TT7,REF(O,6),C,3,0)COLORCYAN;
						STICKLINE(TT8,MAX(MAX(MAX(MAX(MAX(MAX(MAX(H,REF(H,1)),REF(H,2)),REF(H,3)),REF(H,4)),REF(H,5)),REF(H,6)),REF(H,7)),MIN(MIN(MIN(MIN(MIN(MIN(MIN(L,REF(L,1)),REF(L,2)),REF(L,3)),REF(L,4)),REF(L,5)),REF(L,6)),REF(L,7)),0,0)COLORCYAN;
						STICKLINE(TT8,REF(O,7),C,3,0)COLORCYAN;
						
 此主题相关图片如下:合并k线说明.png
- 
						金字塔客服:
	
	我想达到 有效显示,被包含的k线时间没有意义,这算是优化k线的方法吧  麻烦老师给修改下公式
	
来源:程序化久久网( WWW.CXH99.COM ) 
- 用户回复: 这个做不了的。没办法操作K线的。所以操作都是基于K线,但是反过来操作K线的显示等是操作不了的。
有思路,想编写各种指标公式,交易模型,选股公式,还原公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 262069696  或微信号:cxh99cxh99  进行 有偿收费 编写!
(注:由于人数限制,QQ或微信请选择方便的一个联系我们就行,加好友时请简单备注下您的需求,否则无法通过。谢谢您!)
相关文章
- 
                        没有相关内容
                       

 
                     会员登录/注册
会员登录/注册