麻烦老师改一下 [文华财经]
-
咨询内容:
麻烦老师改一下,改成可加载15分以下分时,套一小时框OO:=VALUEWHEN(DAYBARPOS=1,O);
DRAWLINE3((REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C>OO,C,BARSLAST(DAYBARPOS=1),(REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C>OO,OO,BARSLAST(DAYBARPOS=1),0),COLORRED,LINETHICK2;
DRAWLINE((REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C>OO,C,(REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C>OO,OO,COLORRED),LINETHICK2;
DRAWSL((REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C>OO,C,0,-BARSLAST(DAYBARPOS=1),0,COLORRED),LINETHICK2;
DRAWSL((REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C>OO,OO,0,-BARSLAST(DAYBARPOS=1),0,COLORRED),LINETHICK2;
DRAWLINE3((REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C<OO,C,BARSLAST(DAYBARPOS=1),(REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C<OO,OO,BARSLAST(DAYBARPOS=1),0),COLORCYAN,LINETHICK2;
DRAWLINE((REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C<OO,C,(REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C<OO,OO,COLORCYAN),LINETHICK2;
DRAWSL((REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C<OO,C,0,-BARSLAST(DAYBARPOS=1),0,COLORCYAN),LINETHICK2;
DRAWSL((REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C<OO,OO,0,-BARSLAST(DAYBARPOS=1),0,COLORCYAN),LINETHICK2;
DRAWLINE3((REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C>OO,HHV(H,BARSLAST(DAYBARPOS=1)+1),BARSLAST(DAYBARPOS=1)/2,(REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C>OO,C,BARSLAST(DAYBARPOS=1)/2,0),COLORRED,LINETHICK2;
DRAWLINE3((REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C>OO,LLV(L,BARSLAST(DAYBARPOS=1)+1),BARSLAST(DAYBARPOS=1)/2,(REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C>OO,OO,BARSLAST(DAYBARPOS=1)/2,0),COLORRED,LINETHICK2;
DRAWLINE3((REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C<OO,HHV(H,BARSLAST(DAYBARPOS=1)+1),BARSLAST(DAYBARPOS=1)/2,(REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C<OO,OO,BARSLAST(DAYBARPOS=1)/2,0),COLORCYAN,LINETHICK2;
DRAWLINE3((REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C<OO,LLV(L,BARSLAST(DAYBARPOS=1)+1),BARSLAST(DAYBARPOS=1)/2,(REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C<OO,C,BARSLAST(DAYBARPOS=1)/2,0),COLORCYAN,LINETHICK2;来源:程序化99
-
文华技术人员:
参考:
OO:=VALUEWHEN(HOUR<>REF(HOUR,1),O);
DRAWLINE3((REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C>OO,C,BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1)),(REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C>OO,OO,BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1)),0),COLORRED,LINETHICK2;
DRAWLINE((REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C>OO,C,(REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C>OO,OO,COLORRED),LINETHICK2;
DRAWSL((REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C>OO,C,0,-BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1)),0,COLORRED),LINETHICK2;
DRAWSL((REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C>OO,OO,0,-BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1)),0,COLORRED),LINETHICK2;
DRAWLINE3((REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C<OO,C,BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1)),(REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C<OO,OO,BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1)),0),COLORCYAN,LINETHICK2;
DRAWLINE((REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C<OO,C,(REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C<OO,OO,COLORCYAN),LINETHICK2;
DRAWSL((REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C<OO,C,0,-BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1)),0,COLORCYAN),LINETHICK2;
DRAWSL((REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C<OO,OO,0,-BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1)),0,COLORCYAN),LINETHICK2;
DRAWLINE3((REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C>OO,HHV(H,BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1))+1),BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1))/2,(REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C>OO,C,BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1))/2,0),COLORRED,LINETHICK2;
DRAWLINE3((REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C>OO,LLV(L,BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1))+1),BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1))/2,(REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C>OO,OO,BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1))/2,0),COLORRED,LINETHICK2;
DRAWLINE3((REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C<OO,HHV(H,BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1))+1),BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1))/2,(REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C<OO,OO,BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1))/2,0),COLORCYAN,LINETHICK2;
DRAWLINE3((REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C<OO,LLV(L,BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1))+1),BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1))/2,(REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C<OO,C,BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1))/2,0),COLORCYAN,LINETHICK2;
有思路,想编写各种指标公式,交易模型,选股公式,还原公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 262069696 或微信号:cxh99cxh99 进行 有偿收费 编写!
(注:由于人数限制,QQ或微信请选择方便的一个联系我们就行,加好友时请简单备注下您的需求,否则无法通过。谢谢您!)
相关文章
-
没有相关内容