相关标签:
		
		 
		
				
						原理解析:
				
		
		VAR2赋值:(收盘价-20日内最低价的最低值)/(20日内最高价的最高值-20日内最低价的最低值)*100
		VAR3赋值:VAR2的3日[1日权重]移动平均的3日[1日权重]移动平均/28.57
		VAR4赋值:VAR3的5日指数移动平均
		VAR5赋值:3*VAR3-2*VAR4
		AA赋值:VAR5上穿VAR3 AND VAR3<2.1 AND 收阳线
		VAR6赋值:(2*收盘价+最高价+最低价)/4
		VAR7赋值:13日内最低价的最低值
		VAR8赋值:13日内最高价的最高值
		VAR9赋值:(VAR6-VAR7)/(VAR8-VAR7)*100的13日指数移动平均
		VARA赋值:0.667*1日前的VAR9+0.333*VAR9的2日指数移动平均
		输出多:VAR9,画红色,POINTDOT
		输出空: 0.382*2日前的VAR9+0.618*VAR9的12日指数移动平均,COLOR00FF00
		当满足条件VAR9>VARA时,在VAR9和VARA位置之间画柱状线,宽度为6,0不为0则画空心柱., 画白色
		当满足条件VAR9<=VARA时,在VAR9和VARA位置之间画柱状线,宽度为6,0不为0则画空心柱., COLORFFCC66
		当满足条件AA时,在0和30位置之间画柱状线,宽度为40,1不为0则画空心柱.,画黄色
		当满足条件AA时,在16和29位置之间画柱状线,宽度为38,0不为0则画空心柱.,画绿色
		当满足条件AA时,在1和14位置之间画柱状线,宽度为38,0不为0则画空心柱.,画绿色
		当满足条件AA时,在15和15位置之间画柱状线,宽度为40,1不为0则画空心柱.,画黄色
		当满足条件AA时,在30和50位置之间画柱状线,宽度为10,0不为0则画空心柱.,画黄色
		当满足条件AA时,在53和55位置之间画柱状线,宽度为10,1不为0则画空心柱.,画红色
		当满足条件AA时,在57和59位置之间画柱状线,宽度为10,1不为0则画空心柱.,画红色
		当满足条件AA时,在61和63位置之间画柱状线,宽度为10,1不为0则画空心柱.,画红色
		当满足条件AA时,在65和67位置之间画柱状线,宽度为10,1不为0则画空心柱.,画红色
		当满足条件AA时,在69和75位置之间画柱状线,宽度为12,0不为0则画空心柱.,COLORFFCCCC
		当满足条件AA时,在85位置书写文字,画黄色
		当满足条件AA时,在26位置书写文字,画黄色
		当满足条件AA时,在12位置书写文字,画黄色
		
				VAR2赋值:(收盘价-20日内最低价的最低值)/(20日内最高价的最高值-20日内最低价的最低值)*100
				VAR3赋值:VAR2的3日[1日权重]移动平均的3日[1日权重]移动平均/28.57
				VAR4赋值:VAR3的5日指数移动平均
				VAR5赋值:3*VAR3-2*VAR4
				AA赋值:VAR5上穿VAR3 AND VAR3<2.1 AND 收阳线
				VAR6赋值:(2*收盘价+最高价+最低价)/4
				VAR7赋值:13日内最低价的最低值
				VAR8赋值:13日内最高价的最高值
				VAR9赋值:(VAR6-VAR7)/(VAR8-VAR7)*100的13日指数移动平均
				VARA赋值:0.667*1日前的VAR9+0.333*VAR9的2日指数移动平均
				输出多:VAR9,画红色,POINTDOT
				输出空: 0.382*2日前的VAR9+0.618*VAR9的12日指数移动平均,COLOR00FF00
				当满足条件VAR9>VARA时,在VAR9和VARA位置之间画柱状线,宽度为6,0不为0则画空心柱., 画白色
				当满足条件VAR9<=VARA时,在VAR9和VARA位置之间画柱状线,宽度为6,0不为0则画空心柱., COLORFFCC66
				当满足条件AA时,在0和30位置之间画柱状线,宽度为40,1不为0则画空心柱.,画黄色
				当满足条件AA时,在16和29位置之间画柱状线,宽度为38,0不为0则画空心柱.,画绿色
				当满足条件AA时,在1和14位置之间画柱状线,宽度为38,0不为0则画空心柱.,画绿色
				当满足条件AA时,在15和15位置之间画柱状线,宽度为40,1不为0则画空心柱.,画黄色
				当满足条件AA时,在30和50位置之间画柱状线,宽度为10,0不为0则画空心柱.,画黄色
				当满足条件AA时,在53和55位置之间画柱状线,宽度为10,1不为0则画空心柱.,画红色
				当满足条件AA时,在57和59位置之间画柱状线,宽度为10,1不为0则画空心柱.,画红色
				当满足条件AA时,在61和63位置之间画柱状线,宽度为10,1不为0则画空心柱.,画红色
				当满足条件AA时,在65和67位置之间画柱状线,宽度为10,1不为0则画空心柱.,画红色
				当满足条件AA时,在69和75位置之间画柱状线,宽度为12,0不为0则画空心柱.,COLORFFCCCC
				当满足条件AA时,在85位置书写文字,画黄色
				当满足条件AA时,在26位置书写文字,画黄色
				当满足条件AA时,在12位置书写文字,画黄色
		 
		 
		
				
						源码:
				
		
		 
		VAR2:=(CLOSE-LLV(LOW,20))/(HHV(HIGH,20)-LLV(LOW,20))*100;
VAR3:=SMA(SMA(VAR2,3,1),3,1)/28.57;
VAR4:=EMA(VAR3,5);
VAR5:=3*VAR3-2*VAR4;
AA:=CROSS(VAR5,VAR3) AND VAR3<2.1 and c>o;
var6:=(2*CLOSE+HIGH+LOW)/4;
var7:=LLV(LOW,13);
var8:=HHV(HIGH,13);
var9:=EMA((var6-var7)/(var8-var7)*100,13);
varA:=EMA(0.667*REF(var9,1)+0.333*var9,2);
多:var9,COLORRED,POINTDOT;
空: EMA(0.382*REF(var9,2)+0.618*var9,12),COLOR00FF00;
STICKLINE(var9>varA,var9,varA,6,0), COLORWHITE;
STICKLINE(var9<=varA,var9,varA,6,0), COLORFFCC66;
{啤酒瓶画图源码}
STICKLINE(AA,0,30,40,1),coloryellow;
STICKLINE(AA,16,29,38,0),colorgreen;
STICKLINE(AA,1,14,38,0),colorgreen;
STICKLINE(AA,15,15,40,1),coloryellow;
STICKLINE(AA,30,50,10,0),coloryellow;
STICKLINE(AA,53,55,10,1),colorred;
STICKLINE(AA,57,59,10,1),colorred;
STICKLINE(AA,61,63,10,1),colorred;
STICKLINE(AA,65,67,10,1),colorred;
STICKLINE(AA,69,75,12,0),colorffcccc;
DRAWTEXT(AA,85,'干杯'),coloryellow;
DRAWTEXT(AA,26,'五粮液'),coloryellow;
DRAWTEXT(AA,12,'XO'),coloryellow;{来源:www.cxh99.com 程序化交易}
		 
		
				公式导入教程: 【通达信公式源码导入方法教程】 【同花顺公式源码导入方法教程】 【大智慧新一代公式源码导入方法教程】 
		
		
				 
		
		 
    
   
                     
                    有思路,想编写各种指标公式,交易模型,选股公式,还原公式的朋友
                    可联系技术人员 QQ: 262069696   或微信:cxhjy888 进行 有偿收费 编写!(注:由于人数限制,QQ或微信请选择方便的一个联系我们就行,加好友时请简单备注下您的需求,否则无法通过。谢谢您!)
或微信:cxhjy888 进行 有偿收费 编写!(注:由于人数限制,QQ或微信请选择方便的一个联系我们就行,加好友时请简单备注下您的需求,否则无法通过。谢谢您!)
                    
                    (怎么收费,代编流程等详情请点击查阅!) 
  
                    (注:由于人数限制,QQ或微信请选择方便的一个联系我们就行,加好友时请简单备注下您的需求,否则无法通过。谢谢您!)