文华WH8回测报告的效果测试指标项说明[程序化新手]
效果测试指标项说明:
注:对于盈利、亏损的计算,带有*的是都是以从开仓到持仓为0算一次交易计算盈亏,未标注*的是按照一开一平来计算盈亏。
测试天数 | 从测试数据开始到结束的天数 |
测试周期数 | 测试数据共有多少根K线 |
信号个数 | 信号出现的总个数 |
指令总数 | 指令出现的总次数 |
信号消失次数 | 信号消失的总次数 |
资金分配量 | 客户初始化的资金 |
最终权益 | 包括当前的可用资金和浮动盈亏 |
空仓周期数 | 空仓的周期数 |
最长连续空仓周期数 | 最长连续空仓的周期数 |
*最长交易周期 | 单次交易最长周期数 |
标准离差 | 盈亏的标准离差=√(SUM((每次盈亏-平均盈亏)^2,N)/ N) |
标准离差率 | 盈亏的标准离差率=标准离差/平均盈亏 |
夏普比率 来源: www.cxh99.com |
夏普比率=(平均年收益率-无风险利率)/收益率的标准离差率 计算公式:夏普比率=[E(Rp)-Rf]/σp; E(Rp):平均年收益率=年化单利收益率 Rf:无风险利率(大约是3%) σp:收益率的标准差率(年化标准差率)=标准差率/sqrt (测试天数/365) 标准差率=标准离差/初始资金 |
*盈亏总平均/亏损平均 | ((总盈利-总亏损)/交易次数) / (总亏损/亏损交易次数) |
权益最大回撤 | 从测试开始到结束,动态权益计算出来的波段从高点到低点回撤的最大值 |
权益最大回撤时间 | 权益最大回撤出现的时间 |
权益最大回撤比 | 权益最大回撤和权益最大回撤时的最大权益的比值的最大值 |
权益最大回撤比时间 | 权益最大回撤比出现的时间 |
损益最大回撤 | 从测试开始到结束,动态损益计算出来的波段从高点到低点回撤的最大值(损益最大回撤是以持仓等于0时的资金为标准计算的) |
损益最大回撤时间 | 损益最大回撤出现的时间 |
损益最大回撤比 | 损益最大回撤和损益最大回撤时的最大权益的比值的最大值 |
损益最大回撤比时间 | 损益最大回撤比出现的时间 |
风险率 | 本金最大回调/本金 |
收益率/风险率 | 收益率/风险率 |
每手最大亏损 | 每手亏损的最大值。(每手亏损:对于每次交易,用该次交易的亏损值除以这次交易过程中的成交手数) |
每手平均盈亏 | (总利益-总亏损)/ (总成交量的 1/2) |
期间最大权益 | 整个测试过程中每个周期已缴保证金+剩余可用资金+持仓浮盈所得结果中的最大值 |
期间最小权益 | 整个测试过程中每个周期已缴保证金+剩余可用资金+持仓浮盈所得结果中的最小值。 |
手续费 | 交易产生的总手续费 |
成交额 | 成交价*(开仓或者平仓手数)*交易单位 |
盈利率 | 盈利占初始资金百分比 |
年化单利收益率 | 单利收益率/(测试天数/365) |
月化单利收益率 | 单利收益率/(测试天数/30) |
年化复利收益率 | (期末权益/期初权益)^(365/测试天数)-1 |
月化复利收益率 | (期末权益/期初权益)^(30/测试天数)-1 |
胜率 | 非亏损交易周次数/总交易次数 |
*平均盈利/权益最大回撤 | 平均盈利 = 总盈利/盈利交易次数 |
*平均盈利/平均亏损 | 平均亏损 = 总亏损/亏损交易次数;平均盈利 = 总盈利/盈利交易次数 平均盈利率=SUM(单次盈利率) / 计算单次盈利率次数 平均亏损率=SUM(单次亏损率)/ 计算单次亏损率次数 单次盈利率=上一次持仓为0到今次持仓为0期间的盈利占期初权益的百分比(盈利/期初权益) 单次亏损率=上一次持仓为0到今次持仓为0期间的亏损占期初权益的百分比(亏损/期初权益) |
净利润 | 净利润 = 总盈利 - 总亏损 |
总盈利 | 盈利的总和 |
总亏损 | 亏损的总和 |
其中持仓浮盈 | 其中持仓的浮动盈亏,最后交易状态如果是有持仓,按照收盘价计算盈亏。 |
*交易次数 | 发生交易的次数 |
*盈利比率 | 盈利次数/总交易次数 |
*盈利次数 | 盈利的交易次数 |
*亏损次数 | 亏损的交易次数 |
*持平次数 | 持平的交易次数 |
平均交易周期 | 平均多少根K线发生一笔交易=总周期数/交易次数 |
*平均盈利交易周期 | 平均多少根K线发生一笔盈利的交易=总周期数/盈利次数 |
*平均亏损交易周期 | 平均多少根K线发生一笔亏损的交易=总周期数/亏损次数 |
平均盈亏(利润) | 平均每笔交易的盈亏=总利润率/总交易次数 |
平均盈利 | 平均每笔盈利交易的盈利 = 平均盈利 = 总盈利/总盈利次数(计算手续费) |
平均亏损 | 平均每笔亏损交易的亏损 = 总亏损/总亏损次数(计算手续费) |
*最大盈利 | 最大的盈利 |
*最大亏损 | 最大的亏损 |
最大盈利/总盈利 | 最大盈利和总盈利的比值 |
最大亏损/总亏损 | 最大亏损和总亏损的比值 |
净利润/最大亏损 | (总盈利-总亏损)/最大亏损 |
*最大持续盈利次数 | 最大持续盈利的次数 |
最大持续亏损次数 | 最大持续亏损的次数 |
平均持仓手数 | 持仓手数/持仓周期数 |
最大持仓手数 | 在持仓周期内持仓手数最大值 |
平均使用资金额 | 持仓保证金求和/持仓周期数 |
最大使用资金额 | 在持仓周期内,持仓保证金额最大值 |
平均资金使用率 | ((持仓保证金/当前权益)求和)/持仓周期数 |
最大资金使用率 | (在持仓周期内持仓保证金/当前权益)的最大值 |
扣除最大盈利后收益率 | 扣除最大盈利后的收益率=(最终权益-最大赢利-初始资金)/初始资金 |
有思路,想编写各种指标公式,程序化交易模型,选股公式,预警公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 511411198 进行 有偿 编写!(不贵!点击查看价格!)
- 上一篇:文华赢智是否支持逐笔回测?
- 下一篇:没有了!
相关文章
-
没有相关内容